Loading...
Loading...
Track all your GST return filing status in one place. Monitor GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-9 due dates and mark returns as filed.
0
Filed
21
Overdue
0
Due This Week
5
Pending
| Return | Period | Due Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| GSTR-1 | April 2025 | 11 May 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | April 2025 | 20 May 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | May 2025 | 11 Jun 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | May 2025 | 20 Jun 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | June 2025 | 11 Jul 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | June 2025 | 20 Jul 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | July 2025 | 11 Aug 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | July 2025 | 20 Aug 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | August 2025 | 11 Sept 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | August 2025 | 20 Sept 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | September 2025 | 11 Oct 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | September 2025 | 20 Oct 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | October 2025 | 11 Nov 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | October 2025 | 20 Nov 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | November 2025 | 11 Dec 2025 | Overdue | |
| GSTR-3B | November 2025 | 20 Dec 2025 | Overdue | |
| GSTR-9 | FY 2024-25 | 31 Dec 2025 | Overdue | |
| GSTR-1 | December 2025 | 11 Jan 2026 | Overdue | |
| GSTR-3B | December 2025 | 20 Jan 2026 | Overdue | |
| GSTR-1 | January 2026 | 11 Feb 2026 | Overdue | |
| GSTR-3B | January 2026 | 20 Feb 2026 | Overdue | |
| GSTR-1 | February 2026 | 11 Mar 2026(8d left) | Pending | |
| GSTR-3B | February 2026 | 20 Mar 2026(17d left) | Pending | |
| GSTR-1 | March 2026 | 11 Apr 2026(39d left) | Pending | |
| GSTR-3B | March 2026 | 20 Apr 2026(48d left) | Pending | |
| GSTR-4 | FY 2025-26 | 30 Apr 2026(58d left) | Pending |
⚠️ Disclaimer: Calculations are for reference only. Verify with official GSTN portal or consult a CA before filing returns.
Track all your GST return filing deadlines for FY 2025-26 in one place. Monitor GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, and GSTR-9 due dates with color-coded status indicators. Mark returns as filed, see overdue returns in red, and upcoming deadlines in amber. Supports both monthly and quarterly (QRMP) filing frequencies.
⚠️ Disclaimer: All calculations are for reference only. Verify with gst.gov.in or consult a qualified CA before filing returns.